生活成本
北达科他州的詹姆斯敦是一个经济实惠的居住地. 这个社区提供经济适用房, 食品杂货, 公用事业和交通都低于全国平均水平.
斯珀林最佳居住地生活成本指数衡量的是参与地区消费品和服务的相对价格水平. 所有参与地区的平均分为100分, 每个参与者的指数被解读为所有地方平均值的百分比.
詹姆斯敦的生活成本指数是:81.7.
生活成本 | 北达科他州的詹姆斯敦 | 北达科他 | 美国 |
---|---|---|---|
整体 所有生活成本类别的合计主观加权如下:住房(30%), 食品和杂货(15%), 交通运输(10%), 公用事业(6%), 卫生保健(7%), 以及服装等杂项费用, 服务, 娱乐(32%). 州税和地方税不包括在任何类别中. 更新:11/19 | 81.7 | 89.9 | 100 |
杂货店 某一地区杂货店食品的平均价格. 更新:11/19 | 97.1 | 95.1 | 100 |
健康 医疗保健的平均费用是用医院房间的标准日费用计算的, 还有看医生和牙科检查的费用. 更新:11/19 | 97.8 | 92.4 | 100 |
房屋成本中位数 这是最近几年的房屋销售数据. 需要注意的是,这不是平均数(或算术平均数). 房价中位数是将所有房屋销售价格从低到高排列的中间值. 这是一个比平均水平更好的指标, 因为中位数不会因为几个异常高或低的值而发生太大变化. 更新:11/19 | $155,600 | $204,500 | $231,200 |
住房 一个地区的平均房价中值,包括买房和租房. 不包括物业税或水电费. 更新:11/19 | 67.3 | 88.5 | 100 |
运输 运输成本的总体指数, 包括汽油, 通勤, 和汽车保险更新:11月19日 | 63.6 | 74.4 | 100 |
杂项 杂项开支的年度费用,如餐馆用餐, 服装, 娱乐, 教育和个人护理用品. 更新:11/19 | 101.9 | 103.3 | 100 |
可购性
Wallethub.com
最实惠的住房
Wallethub.com
千禧一代与父母同住的比例最低
Wallethub.com
千禧一代最低的住房成本
Wallethub.com